2017年1月末日の運用状況(円) | |||
銘柄 | 投資額 | 評価額 | 評価損益 |
iFreeNYダウインデ | 40,000 | 41,247 | 1,247 |
ひふみプラス | 24,000 | 25,676 | 1,676 |
米ドルMMF | 20,000 | 20,082 | 82 |
日本株(1)建設 | 11,700 | 12,000 | 300 |
日本株(2)総合商社 | 53,400 | 58,200 | 4,800 |
日本株(3)不動産 | 71,700 | 76,800 | 5,100 |
日本株(4)化学 | 28,300 | 34,000 | 5,700 |
余力 | 177,326 | 177,326 | --- |
合計 | 426,426 | 445,331 | 18,905 |
損益率(余力含む合計) | 4.25% | ||
日本株の企業名は非公開です。 |
ポートフォリオに、米ドルMMFと化学セクターの日本企業が1銘柄、増えました。
0 件のコメント:
コメントを投稿