2017年8月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
三井住友DC全海外株 | 465,260 |
iFreeNYダウ(iDeCo) | 57,807 |
(1557) SPDR S&P500 ETF | 27,170 |
ひふみプラス | 64,098 |
個別日本株式(1銘柄) | 137,100 |
(1566) 上場新興国債券 | 53,200 |
余力 | 124,045 |
評価額合計(余力含・配当込) | 928,680 |
投資額 | 872,000 |
損益 | 6.10% |
国内ETFで、初めて債券を買ってみました。
分配金ねらいです。
0 件のコメント:
コメントを投稿