2018年4月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
iFreeNYダウ(iDeCo) | 159,607 |
iFreeNYダウ | 608,941 |
(AMZN)Amazon.com, Inc. | 171,439 |
(KO)Coca-Cola Co. | 188,858 |
(PG)Procter & Gamble Co. | 341,307 |
(T)AT&T Inc. | 111,658 |
ビットコイン | 278 |
証券口座余力 | 46,653 |
評価額合計 | 1,628,741 |
投資額 | 1,471,000 |
損益 | 9.68% |
下落していますが、資金がたまったら頃合いをみて買いたいと思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿