2018年6月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
iFreeNYダウ(iDeCo) | 184,140 |
iFreeNYダウ | 615,592 |
(AMZN)Amazon.com, Inc. | 188,239 |
(BTI)British American Tobacco PLC (ADR) | 128,499 |
(KO)Coca-Cola Co. | 194,286 |
(PG)Procter & Gamble Co. | 371,714 |
(T)AT&T Inc. | 110,234 |
ビットコイン | 301 |
証券口座余力 | 171,679 |
評価額合計 | 1,964,686 |
投資額 | 1,745,000 |
損益 | 11.18% |
損益額 | 219,686 |
保有銘柄が一つ増えました。多くなりすぎないようにしたいです。
0 件のコメント:
コメントを投稿