2017年の配当・分配金まとめ
入金日 | 円 | ドル | |
17/3/27 | 日本個別株 | 1,196 | |
17/6/9 | PFE | 1.73 | |
17/6/16 | XOM | 1.39 | |
17/6/19 | TGT | 2.16 | |
17/6/21 | 日本個別株 | 957 | |
17/6/28 | 日本個別株 | 797 | |
17/6/30 | 日本個別株 | 1,036 | |
17/7/4 | VTI | 1.03 | |
17/10/19 | 1566 | 502 | |
17/12/19 | 1566 | 497 | |
合計 | 4,985 | 6.31 |
2018年の配当・分配金まとめ
入金日 | 円 | ドル | |
18/2/6 | 1566 | 501 | |
18/2/23 | PG | 8.06 | |
18/3/26 | 日本個別株 | 3,600 | |
18/4/10 | KO | 14.04 | |
18/5/10 | T | 13.95 | |
18/5/23 | PG | 17.42 | |
18/7/10 | KO | 14.04 | |
18/8/9 | T | 13.95 | |
18/8/21 | BTI | 14.33 | |
18/8/23 | PG | 27.76 | |
18/10/5 | KO | 14.04 | |
18/11/7 | T | 13.95 | |
18/11/21 | PG | 27.76 | |
18/11/27 | BTI | 14.18 | |
18/12/20 | KO | 14.04 | |
合計 | 4,101 | 179.30 |
今のところ出金はしていませんが、配当金をもらえたり、それが増えたりしていると気分がいいです。
分配金を出さないインデックスファンドを毎月の給料で積み立てつつ、臨時収入や配当金で個別株やETFを無理のない範囲で買い、配当金をもらいながら投資を楽しみたいです。
0 件のコメント:
コメントを投稿