2019年6月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 498,567 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 344,411 |
iFree NYダウ・インデックス | 895,733 |
Vanguard High dividend Yield ETF | 207,413 |
British American Tobacco PLC (ADR) | 635,828 |
Coca-Cola Co. | 499,955 |
AT&T Inc. | 253,089 |
タカラレーベン不動産投資法人 | 102,800 |
ビットコイン | 954 |
証券口座余力 | 873,055 |
評価額合計 | 4,311,806 |
投資額 | 3,872,000 |
損益 | 10.20% |
損益額 | 439,806 |
6月29日、08:50ころの値です。
0 件のコメント:
コメントを投稿