2019年10月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 1,028,399 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 405,449 |
iFree NYダウ・インデックス | 928,441 |
British American Tobacco PLC (ADR) | 1,070,625 |
Coca-Cola Co. | 533,548 |
McDonald's Corp | 363,826 |
ビットコイン | 712 |
証券口座余力 | 499,933 |
評価額合計 | 4,830,934 |
投資額(入金額) | 4,225,000 |
損益 | 12.54% |
損益額 | 605,934 |
10月31日、12:20ころの値です。
2019年10月はリバランスの効果を実感しました。
0 件のコメント:
コメントを投稿