2019年11月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 1,134,776 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 437,493 |
iFree NYダウ・インデックス | 974,368 |
British American Tobacco PLC (ADR) | 1,222,944 |
Coca-Cola Co. | 532,029 |
McDonald's Corp | 383,266 |
ビットコイン | 660 |
証券口座余力 | 512,424 |
評価額合計 | 5,197,959 |
投資額(入金額) | 4,332,000 |
損益 | 16.66% |
損益額 | 865,959 |
11月30日、09:45ころの値です。
株式が急に増えました。
0 件のコメント:
コメントを投稿