2019年12月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 1,354,104 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 457,748 |
iFree NYダウ・インデックス | 992,626 |
British American Tobacco PLC (ADR) | 1,301,268 |
Coca-Cola Co. | 546,599 |
McDonald's Corp | 385,193 |
ビットコイン | 609 |
証券口座余力 | 592,717 |
評価額合計 | 5,630,863 |
投資額(入金額) | 4,589,000 |
損益 | 18.50% |
損益額 | 1,041,863 |
あけましておめでとうございます!
2019年は後半急に伸びました。10月のリバランスも良かったと思います。
2020年もよろしくお願いします。
0 件のコメント:
コメントを投稿