2020年1月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 1,400,452 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 468,675 |
iFree NYダウ・インデックス | 991,282 |
British American Tobacco PLC (ADR) | 1,359,334 |
Coca-Cola Co. | 584,057 |
McDonald's Corp | 447,881 |
ビットコイン | 797 |
証券口座余力 | 581,209 |
評価額合計 | 5,833,687 |
投資額(入金額) | 4,666,000 |
損益 | 20.02% |
損益額 | 1,167,687 |
1月31日、12:00ころの値です。
堅調なのはとても喜ばしいのですが、リスクの取りすぎには注意します。
0 件のコメント:
コメントを投稿