過去の配当・分配金まとめ
・2019年
・2017年、2018年
・2017年、2018年
2020年の配当金まとめ | |||||
入金日 | 円 | ドル | 申告用為替単価(円) | 円換算 | |
2/13 | BTI | 164.32 | 108.85 | 17,886 | |
3/18 | MCD | 17.05 | 105.60 | 1,800 | |
4/3 | KO | 33.58 | 106.50 | 3,576 | |
6/17 | MCD | 17.94 | 106.32 | 1,907 | |
7/2 | ARCC | 30.14 | 106.74 | 3,217 | |
7/7 | KO | 33.58 | 107.12 | 3,597 | |
10/5 | KO | 33.58 | 104.55 | 3,510 | |
合計 | $330.19 | ¥35,495 |
今後は、なにかのきっかけで国内ETFを買ったとしても個別株式の購入はないと思います。為替差損益のややこしい計算もしなくてよくなりました。
0 件のコメント:
コメントを投稿