2週間近く前の入金ですが、2025年3月分は224円、前月比で15円増えました。
4/7に特定口座の2559ETFを48口売却しているので、次回4月分の貸株金利は減る見込みです。
2025年3月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(iDeCo含む) | 18,229,458 |
MXS全世界株式(2559) | 2,087,500 |
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 1,354,883 |
三菱HCキャピタル(8593) | 1,176,032 |
日本マクドナルドHLDG(2702) | 1,740,000 |
トリドールホールディングス(3397) | 806,400 |
日清オイリオグループ(2602) | 4,935 |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 1,344 |
個人向け国債(変動・10年) | 5,500,000 |
証券口座現金 | 6,412 |
評価額合計 | 30,906,964 |
投資額(入金額) | 19,848,000 |
損益 | 55.72% |
損益額 | 11,058,964 |
2025年2月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(iDeCo含む) | 18,538,232 |
MXS全世界株式(2559) | 2,144,000 |
三菱HCキャピタル(8593) | 1,168,024 |
日本マクドナルドHLDG(2702) | 1,719,000 |
トリドールホールディングス(3397) | 772,200 |
日清オイリオグループ(2602) | 4,800 |
個人向け国債(変動・10年) | 5,500,000 |
証券口座現金 | 1,353,798 |
評価額合計 | 31,200,054 |
投資額(入金額) | 19,848,000 |
損益 | 57.19% |
損益額 | 11,352,054 |
2025年1月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(iDeCo含む) | 19,471,377 |
MXS全世界株式(2559) | 2,215,500 |
三菱HCキャピタル(8593) | 1,181,180 |
日本マクドナルドHLDG(2702) | 1,773,000 |
トリドールホールディングス(3397) | 755,800 |
日清オイリオグループ(2602) | 4,990 |
個人向け国債(変動・10年) | 5,500,000 |
証券口座現金 | 1,338,188 |
評価額合計 | 32,240,035 |
投資額(入金額) | 19,848,000 |
損益 | 62.43% |
損益額 | 12,392,035 |
2024年12月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(iDeCo含む) | 19,496,399 |
MXS全世界株式(2559) | 2,211,000 |
三菱HCキャピタル(8593) | 1,192,620 |
日本マクドナルドHLDG(2702) | 1,863,000 |
トリドールホールディングス(3397) | 769,800 |
個人向け国債(変動・10年) | 5,500,000 |
証券口座現金 | 1,322,163 |
評価額合計 | 32,354,982 |
投資額(入金額) | 19,548,000 |
損益 | 65.52% |
損益額 | 12,806,982 |